• Discription
  •  

    产品特性

    *高锡多元合金板栅以及特殊的铅膏配方,提高板栅耐腐蚀性能,延长寿命及提高大电流放电能力。

    *3D结构板栅,更大表面积,利于大电流通电及活性材料粘附的优化设计。

    *CCDR板栅(冲压板栅),具有密度高、耐腐蚀、一致性好的特点。

    *先进的铸焊、穿壁焊热封工艺,使内阻低、功率密度高。

    *15分钟高功率放电比普通AGM电池多输出15~25%,降低配置所需电池数量或规格,减少初期投资。

    *高强度ABS壳体,使用安全性更高。

     

    用领域

    *IDC数据中心

    *不间断电源系统(UPS)

     

     

     

     

     

     

    产品型号

    电池型号表
    系列型号 参考尺寸(mm) 端子
    总高
    HR 1228W 12V8.5Ah 151 65 96 101 F1/F2
    HR 1233W 12V9Ah 151 65 96 101 F1/F2
    HR 1235W 12V9.3Ah 151 65 96 101 F1/F2
    HR 1237W 12V9.5Ah 151 65 96 101 F1/F2
    HR 1255W 12V14Ah 151 99 95 100 F1/F2/M5
    HR 12112W 12V30Ah 165 126 173 173 M6
    HR 12165W 12V42Ah 198 167 173 173 M6
    HR 12200W 12V58Ah 230 139 210 215 M6
    HR 12260W 12V73Ah 348 168 177 177 M8
    HR 12275W 12V75Ah 348 168 177 177 M8
    HR 12460W 12V128Ah 406 173 208 233 M8
    HR 12700W 12V200Ah 522 240 221 226 M8
    HR 12730W 12V210Ah 522 240 221 226 M8
    HR 12760W 12V210Ah 522 240 221 226 M8
    HR 12800W 12V220Ah 522 240 221 226 M8
    HR 12870W 12V260Ah 522 268 220 225 M8

    曲线图片

相关产品