TG 12V150Ah
  • TG 12V150Ah

TG 12V150Ah

胶体蓄电池是一种创新的电池技术,它融合了传统铅酸电池的高性能与先进胶体电解质技术的稳定性与安全性。这种电池通过引入特殊的胶体添加剂到电解液中,使其形成稳定的胶体结构,从而极大地改善了电池的性能和使用寿命。

关键词:

  • Discription
  •  

    产品特性

    *高锡多元合金板栅以及特殊的铅有配方,提高板栅耐腐蚀性能。
    *纳米硅胶体电解质,解决电解液分层问题,延长电池循环寿命。
    *热容量大,减少热失控风险,不易干洞,可在相对恶劣环境使用。
    *气体符合效率高,酸雾泄露少。
    *较强的深放电恢复能力。
    *自放电小,运输、储存期长。
    *高强度ABS壳体,使用安全性更高

    应用领域

    *新能源储能
    *油电混合方案
    *不间断电源系统(UPS)
    *电力错峰调节
    *通信
    *地铁等
     
     

     

    产品型号

    电池型号表
    系列型号 参考尺寸(mm) 端子
    总高
    TG 2V200Ah 87 186 353 364 M8
    TG 2V250Ah 119 186 353 364 M8
    TG 2V300Ah 119 186 353 364 M8
    TG 2V400Ah 151 186 353 361 M8
    TG 2V500Ah 183 186 353 361 M8
    TG 2V600Ah 215 186 353 361 M8
    TG 2V800Ah 289 186 353 361 M8
    TG 2V1000Ah 353 186 353 361 M8
    TG 2V1200Ah 480 174 338 349 M8
    TG 2V1500Ah 268 369 355 363 M8
    TG 2V2000Ah 358 369 355 363 M8
    TG 2V3000Ah 520 369 355 363 M8
    TG 12V7Ah 151 65 94 100 F1/F2
    TG 12V12Ah 151 99 95 100 F1/F2
    TG 12V17Ah 182 77 167 167 L型/M5
    TG 12V18Ah 181 76 166 166 L型/M5
    TG 12V24Ah 165 125 174 174 M6
    TG 12V33Ah 195 130 161 166 M6
    TG 12V38Ah 198 167 173 173 M6
    TG 12V40Ah 196 166 175 175 M6
    TG 12V55Ah 229 138 209 214 M6
    TG 12V65Ah 350 167 174 174 M8
    TG 12V70Ah 260 169 213 219 M8
    TG 12V75Ah 260 168 213 218 M8
    TG 12V100Ah 330 173 216 222 M8
    TG 12V100Ah 406 173 208 233 M8
    TG 12V120Ah 406 174 209 237 M8
    TG 12V150Ah 484 170 240 240 M8
    TG 12V200Ah 521 238 218 223 M8
    TG 12V250Ah 520 267 220 225 M8
    产品执行标准 GB/T 19639.1-2014 通用阀控式铅酸蓄电池
    产品执行标准 GB/T 19638.1-2014 固定型阀控式铅酸蓄电池
    电池端子类型根据客户要求可自由变换

     

    曲线图片

相关产品